부산 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 부산 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,163만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-5.1%
1년 대비
-4.5%
추세강도 (5년)
강한 상승 61.6%
부산 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 776만원/평 · 최고 1,322만원/평
부산 시군구별 부동산 차트
| 지역 | 평당가 | 1년 변화 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|
| 부산 중구 | 510만원/평 | -20.3% | 하락 -23.1% |
| 부산 서구 | 1,219만원/평 | +313.2% | 하락 -18.0% |
| 부산 동구 | 1,565만원/평 | -15.1% | 강한 상승 37.9% |
| 부산 영도구 | 542만원/평 | -12.2% | 상승 20.4% |
| 부산 부산진구 | 2,435만원/평 | -0.1% | 강한 상승 49.5% |
| 부산 동래구 | 1,370만원/평 | -28.4% | 횡보 -0.1% |
| 부산 남구 | 417만원/평 | -87.8% | 횡보 0.1% |
| 부산 북구 | 1,421만원/평 | +5.0% | 상승 8.5% |
| 부산 해운대구 | 1,584만원/평 | -48.7% | 상승 11.3% |
| 부산 사하구 | 353만원/평 | -54.7% | 강한 하락 -58.0% |
| 부산 금정구 | 1,515만원/평 | +6.5% | 하락 -21.3% |
| 부산 강서구 | 1,611만원/평 | +13.3% | 횡보 -3.5% |
| 부산 연제구 | 3,071만원/평 | -0.2% | 강한 상승 45.7% |
| 부산 수영구 | 2,974만원/평 | -17.2% | 횡보 2.8% |
| 부산 사상구 | 733만원/평 | +40.2% | 상승 6.6% |
| 부산 기장군 | 1,102만원/평 | +22.3% | 횡보 0.4% |
부산 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 부산 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 부산 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 부산 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 시군구별, 아파트 단지별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 3.95억 수준(34평 환산)인 부산 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
