부산 서구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 부산 서구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,219만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-34.4%
1년 대비
+313.2%
추세강도 (5년)
하락 -18.0%
부산 서구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 161만원/평 · 최고 2,852만원/평
부산 서구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 60㎡ 부산 서구 암남동 · 2024년 · 60㎡ · 24평 | 4.28억만원 | +12.8% | 65건 | - |
| e편한세상송도더퍼스트비치 85㎡ 부산 서구 암남동 · 2024년 · 85㎡ · 34평 | 6.61억만원 | +22.4% | 58건 | - |
| 리더스빌 17㎡ 부산 서구 아미동1가 · 2011년 · 17㎡ · 7평 | 8,500만만원 | - | 56건 | - |
| 대신푸르지오1차 85㎡ 부산 서구 서대신동1가 · 2018년 · 85㎡ · 34평 | 5.58억만원 | -1.2% | 41건 | 강한 하락 -47.5% |
| 대신푸르지오2차 85㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 6.20억만원 | +2.3% | 32건 | - |
| 토성동경동리인타워 82㎡ 부산 서구 토성동1가 · 2018년 · 82㎡ · 33평 | 5.70억만원 | +8.6% | 27건 | - |
| 헤리츠아파트3차 66㎡ 부산 서구 충무동1가 · 2018년 · 66㎡ · 27평 | 2.80억만원 | - | 26건 | - |
| 동대신역비스타동원아파트 60㎡ 부산 서구 동대신동1가 · 2021년 · 60㎡ · 24평 | 4.30억만원 | -4.0% | 25건 | - |
| 대신푸르지오2차 73㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2021년 · 73㎡ · 29평 | 5.50억만원 | +4.8% | 22건 | - |
| 대신해모로센트럴아파트 77㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2022년 · 77㎡ · 31평 | 5.98억만원 | +8.3% | 21건 | - |
| 대신해모로센트럴아파트 85㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 6.65억만원 | +5.6% | 21건 | - |
| 대신롯데캐슬 60㎡ 부산 서구 서대신동3가 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 3.25억만원 | -7.1% | 20건 | 강한 상승 40.6% |
| 대신롯데캐슬 85㎡ 부산 서구 서대신동3가 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 4.90억만원 | +4.5% | 20건 | 강한 상승 37.0% |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 85㎡ 부산 서구 암남동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 6.80억만원 | -2.2% | 20건 | - |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 116㎡ 부산 서구 암남동 · 2022년 · 116㎡ · 47평 | 11.0억만원 | +12.2% | 20건 | - |
| 브라운스톤하이포레 85㎡ 부산 서구 동대신동3가 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 4.20억만원 | -18.6% | 20건 | - |
| 대신푸르지오2차 40㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2021년 · 40㎡ · 16평 | 2.45억만원 | +2.6% | 19건 | - |
| 협성르네상스 105㎡ 부산 서구 서대신동3가 · 2001년 · 105㎡ · 43평 | 3.60억만원 | -10.8% | 19건 | - |
| 대신해모로센트럴아파트 60㎡ 부산 서구 서대신동2가 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 4.85억만원 | +8.0% | 19건 | - |
| 브라운스톤하이포레 74㎡ 부산 서구 동대신동3가 · 2020년 · 74㎡ · 30평 | 4.23억만원 | -3.6% | 19건 | - |
부산 서구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 부산 서구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 부산 서구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 부산 서구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.14억 수준(34평 환산)인 부산 서구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
