제주시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 제주시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,739만원/평
2026년 10월 기준
전월 대비
+23.8%
1년 대비
+93.7%
추세강도 (5년)
횡보 2.1%
제주시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 11월 ~ 2026년 10월 · 최저 165만원/평 · 최고 4,394만원/평
제주시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 부영2차 46㎡ 제주시 노형동 · 2001년 · 46㎡ · 19평 | 3.15억만원 | -0.9% | 52건 | 강한 하락 -38.2% |
| 노형시티빌원룸 24㎡ 제주시 노형동 · 2011년 · 24㎡ · 10평 | 1.35억만원 | - | 45건 | - |
| 영도갤럭시타운 35㎡ 제주시 이도이동 · 2017년 · 35㎡ · 14평 | 1.67억만원 | - | 41건 | - |
| 삼성뜨래별 81㎡ 제주시 삼도일동 · 2016년 · 81㎡ · 33평 | 3.75억만원 | - | 41건 | - |
| 삼영노블리안 69㎡ 제주시 한림읍 한림리 · 2014년 · 69㎡ · 28평 | 2.65억만원 | - | 35건 | - |
| 동남한올레 84㎡ 제주시 이도이동 · 2010년 · 84㎡ · 34평 | 4.35억만원 | - | 35건 | - |
| 부영(2차) 85㎡ 제주시 외도일동 · 2001년 · 85㎡ · 34평 | 4.10억만원 | -2.4% | 32건 | 강한 상승 36.9% |
| 세원멤버스 85㎡ 제주시 연동 · 2012년 · 85㎡ · 34평 | 3.45억만원 | - | 30건 | - |
| 파라다이스 35㎡ 제주시 외도일동 · 2012년 · 35㎡ · 14평 | 1.13억만원 | - | 30건 | - |
| 대원에버그린빌 29㎡ 제주시 연동 · 2012년 · 29㎡ · 12평 | 1.20억만원 | +66.7% | 29건 | - |
| 고정아파트 85㎡ 제주시 연동 · 2016년 · 85㎡ · 34평 | 4.95억만원 | - | 29건 | - |
| 광양뜨래별 85㎡ 제주시 이도일동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 3.80억만원 | +63.8% | 28건 | - |
| 오션월드 44㎡ 제주시 화북일동 · 2013년 · 44㎡ · 18평 | 1.28억만원 | - | 27건 | - |
| 오션월드 49㎡ 제주시 화북일동 · 2013년 · 49㎡ · 20평 | 1.07억만원 | - | 27건 | - |
| 크라운아트빌 23㎡ 제주시 연동 · 2012년 · 23㎡ · 9평 | 6,300만만원 | -37.0% | 27건 | - |
| 예그린하우스텔5차 32㎡ 제주시 일도이동 · 2017년 · 32㎡ · 13평 | 1.34억만원 | - | 27건 | - |
| 외도부영1차 50㎡ 제주시 외도일동 · 2000년 · 50㎡ · 20평 | 1.93억만원 | -2.5% | 26건 | 상승 26.9% |
| 제주삼화사랑으로부영2차 84㎡ 제주시 화북이동 · 2013년 · 84㎡ · 34평 | 5.00억만원 | -5.7% | 26건 | 강한 상승 33.1% |
| 가나타운 21㎡ 제주시 연동 · 2014년 · 21㎡ · 9평 | 7,650만만원 | - | 25건 | - |
| 제주하귀휴먼시아1단지 85㎡ 제주시 애월읍 하귀1리 · 2010년 · 85㎡ · 34평 | 4.10억만원 | -0.5% | 24건 | 상승 16.3% |
제주시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 제주시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 제주시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 제주시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 5.91억 수준(34평 환산)인 제주시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
