서울 중랑구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 중랑구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
2,933만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
+10.3%
1년 대비
-15.1%
추세강도 (5년)
상승 5.8%
서울 중랑구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 603만원/평 · 최고 5,558만원/평
서울 중랑구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크 85㎡ 서울 중랑구 면목동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 15.0억만원 | +18.1% | 60건 | - |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) 60㎡ 서울 중랑구 중화동 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 9.00억만원 | +30.6% | 57건 | 강한 상승 100.0% |
| 성원 84㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1994년 · 84㎡ · 34평 | 7.05억만원 | +11.9% | 57건 | 강한 상승 57.4% |
| 엘지,쌍용아파트 68㎡ 서울 중랑구 상봉동 · 1996년 · 68㎡ · 28평 | 8.10억만원 | +32.8% | 51건 | 강한 상승 100.0% |
| 신내6대주 40㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 40㎡ · 16평 | 5.25억만원 | +31.3% | 43건 | 강한 상승 62.1% |
| 신내6대주 50㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 50㎡ · 20평 | 6.78억만원 | +39.8% | 42건 | 강한 상승 100.0% |
| 신내9진흥 50㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 50㎡ · 20평 | 6.00억만원 | +30.4% | 42건 | 강한 상승 60.8% |
| 신내6대주 60㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 7.90억만원 | +32.8% | 41건 | 강한 상승 96.3% |
| 신내9진흥 33㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 33㎡ · 13평 | 3.38억만원 | +7.3% | 37건 | 강한 상승 43.2% |
| 중앙하이츠 85㎡ 서울 중랑구 신내동 · 1996년 · 85㎡ · 34평 | 7.25억만원 | +29.5% | 37건 | 강한 상승 61.4% |
| 면목한신 45㎡ 서울 중랑구 면목동 · 1987년 · 45㎡ · 18평 | 4.70억만원 | +17.5% | 36건 | 강한 상승 56.8% |
| 상봉태솔아파트101동 59㎡ 서울 중랑구 상봉동 · 2022년 · 59㎡ · 24평 | 5.87억만원 | - | 33건 | - |
| 신내 40㎡ 서울 중랑구 묵동 · 1996년 · 40㎡ · 16평 | 4.48억만원 | +21.1% | 32건 | 강한 상승 52.2% |
| 신내 50㎡ 서울 중랑구 묵동 · 1996년 · 50㎡ · 20평 | 6.00억만원 | +42.9% | 32건 | 강한 상승 56.2% |
| 신내우디안1단지 85㎡ 서울 중랑구 신내동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 8.50억만원 | +18.9% | 32건 | 상승 25.5% |
| 신내 데시앙포레 85㎡ 서울 중랑구 신내동 · 2013년 · 85㎡ · 34평 | 8.50억만원 | +10.4% | 31건 | 강한 상승 63.6% |
| 건영2차아파트 85㎡ 서울 중랑구 상봉동 · 1996년 · 85㎡ · 34평 | 9.00억만원 | +25.0% | 31건 | 강한 상승 80.8% |
| 한양수자인사가정파크 85㎡ 서울 중랑구 면목동 · 2019년 · 85㎡ · 34평 | 12.5억만원 | +34.4% | 31건 | - |
| 용마금호타운 85㎡ 서울 중랑구 면목동 · 1992년 · 85㎡ · 34평 | 7.50억만원 | +9.5% | 30건 | 강한 상승 73.6% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) 84㎡ 서울 중랑구 중화동 · 1997년 · 84㎡ · 34평 | 9.80억만원 | +24.2% | 29건 | 강한 상승 86.6% |
서울 중랑구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 중랑구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 중랑구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 중랑구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 9.97억 수준(34평 환산)인 서울 중랑구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
