서울 마포구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 마포구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
6,763만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-24.6%
1년 대비
+37.9%
추세강도 (5년)
강한 상승 36.2%
서울 마포구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 674만원/평 · 최고 10,199만원/평
서울 마포구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 성산시영(선경) 51㎡ 서울 마포구 성산동 · 1986년 · 51㎡ · 20평 | 15.5억만원 | +55.0% | 90건 | 강한 상승 100.0% |
| 성산시영(대우) 50㎡ 서울 마포구 성산동 · 1986년 · 50㎡ · 20평 | 15.0억만원 | +50.0% | 73건 | 강한 상승 57.7% |
| 성산시영(유원) 59㎡ 서울 마포구 성산동 · 1986년 · 59㎡ · 24평 | 16.4억만원 | +41.4% | 60건 | 강한 상승 92.3% |
| 더클래시 60㎡ 서울 마포구 아현동 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 21.9억만원 | +26.2% | 60건 | - |
| 마포래미안푸르지오4단지 85㎡ 서울 마포구 아현동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 25.0억만원 | +23.8% | 54건 | 강한 상승 80.3% |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) 60㎡ 서울 마포구 염리동 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 17.5억만원 | +25.9% | 46건 | - |
| 마포래미안푸르지오4단지 60㎡ 서울 마포구 아현동 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 21.8억만원 | +35.4% | 44건 | 강한 상승 96.6% |
| 대흥동태영아파트 59㎡ 서울 마포구 대흥동 · 1999년 · 59㎡ · 24평 | 17.2억만원 | +43.3% | 42건 | 강한 상승 98.7% |
| 공덕자이 85㎡ 서울 마포구 아현동 · 2015년 · 85㎡ · 34평 | 25.1억만원 | +93.5% | 42건 | - |
| 상암월드컵파크2단지 60㎡ 서울 마포구 상암동 · 2003년 · 60㎡ · 24평 | 12.8억만원 | +28.0% | 40건 | 강한 상승 79.8% |
| 마포프레스티지자이 60㎡ 서울 마포구 염리동 · 2021년 · 60㎡ · 24평 | 23.0억만원 | +17.3% | 40건 | - |
| 신촌숲아이파크 60㎡ 서울 마포구 신수동 · 2019년 · 60㎡ · 24평 | 20.1억만원 | +23.8% | 40건 | - |
| 공덕자이 60㎡ 서울 마포구 아현동 · 2015년 · 60㎡ · 24평 | 22.5억만원 | +42.0% | 40건 | - |
| 마포래미안푸르지오3단지 85㎡ 서울 마포구 아현동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 23.4억만원 | +52.3% | 38건 | - |
| 신촌태영데시앙 85㎡ 서울 마포구 창전동 · 2003년 · 85㎡ · 34평 | 16.3억만원 | +34.7% | 38건 | 강한 상승 95.1% |
| 마포그랑자이 60㎡ 서울 마포구 대흥동 · 2020년 · 60㎡ · 24평 | 22.3억만원 | +34.3% | 36건 | - |
| 더클래시 85㎡ 서울 마포구 아현동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 23.9억만원 | - | 36건 | - |
| DMC마포청구아파트 85㎡ 서울 마포구 중동 · 1994년 · 85㎡ · 34평 | 12.0억만원 | +35.6% | 36건 | 강한 상승 100.0% |
| 대흥동태영아파트 85㎡ 서울 마포구 대흥동 · 1999년 · 85㎡ · 34평 | 21.8억만원 | +26.7% | 35건 | 강한 상승 96.0% |
| 마포프레스티지자이 85㎡ 서울 마포구 염리동 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 28.0억만원 | +17.9% | 35건 | - |
서울 마포구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 마포구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 마포구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 마포구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 23.0억 수준(34평 환산)인 서울 마포구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
